001. 10-23-29-33-37-40 [16]
002. 09-13-21-25-32-42 [02]
003. 11-16-19-21-27-31 [30]
004. 14-27-30-31-40-42 [02]
005. 16-24-29-40-41-42 [03]
006. 14-15-26-27-40-42 [34]
007. 02-09-16-25-26-40 [42]
008. 08-19-25-34-37-39 [09]
009. 02-04-16-17-36-39 [14]
010. 09-25-30-33-41-44 [06]
011. 01-07-36-37-41-42 [14]
012. 02-11-21-25-39-45 [44]
013. 22-23-25-37-38-42 [26]
014. 02-06-12-31-33-40 [15]
015. 03-04-16-30-31-37 [13]
016. 06-07-24-37-38-40 [33]
017. 03-04-09-17-32-37 [01]
018. 03-12-13-19-32-35 [29]
019. 06-30-38-39-40-43 [26]
020. 10-14-18-20-23-30 [41]
021. 06-12-17-18-31-32 [21]
022. 04-05-06-08-17-39 [25]
023. 05-13-17-18-33-42 [44]
024. 07-08-27-29-36-43 [06]
025. 02-04-21-26-43-44 [16]
026. 04-05-07-18-20-25 [31]
027. 01-20-26-28-37-43 [27]
028. 09-18-23-25-35-37 [01]
029. 01-05-13-34-39-40 [11]
030. 08-17-20-35-36-44 [04]
031. 07-09-18-23-28-35 [32]
032. 06-14-19-25-34-44 [11]
033. 04-07-32-33-40-41 [09]
034. 09-26-35-37-40-42 [02]
035. 02-03-11-26-37-43 [39]
036. 01-10-23-26-28-40 [31]
037. 07-27-30-33-35-37 [42]
038. 16-17-22-30-37-43 [36]
039. 06-07-13-15-21-43 [08]
040. 07-13-18-19-25-26 [06]
041. 13-20-23-35-38-43 [34]
042. 17-18-19-21-23-32 [01]
043. 06-31-35-38-39-44 [01]
044. 03-11-21-30-38-45 [39]
045. 01-10-20-27-33-35 [17]
046. 08-13-15-23-31-38 [39]
047. 14-17-26-31-36-45 [27]
048. 06-10-18-26-37-38 [03]
049. 04-07-16-19-33-40 [30]
050. 02-10-12-15-22-44 [01]
051. 02-03-11-16-26-44 [35]
052. 02-04-15-16-20-29 [01]
053. 07-08-14-32-33-39 [42]
054. 01-08-21-27-36-39 [37]
055. 17-21-31-37-40-44 [07]
056. 10-14-30-31-33-37 [19]
057. 07-10-16-25-29-44 [06]
058. 10-24-25-33-40-44 [01]
059. 06-29-36-39-41-45 [13]
060. 02-08-25-36-39-42 [11]
061. 14-15-19-30-38-43 [08]
062. 03-08-15-27-29-35 [21]
063. 03-20-23-36-38-40 [05]
064. 14-15-18-21-26-36 [39]
065. 04-25-33-36-40-43 [39]
066. 02-03-07-17-22-24 [45]
067. 03-07-10-15-36-38 [33]
068. 10-12-15-16-26-39 [38]
069. 05-08-14-15-19-39 [35]
070. 05-19-22-25-28-43 [26]
071. 05-09-12-16-29-41 [21]
072. 02-04-11-17-26-27 [01]
073. 03-12-18-32-40-43 [38]
074. 06-15-17-18-35-40 [23]
075. 02-05-24-32-34-44 [28]
076. 01-03-15-22-25-37 [43]
077. 02-18-29-32-43-44 [37]
078. 10-13-25-29-33-35 [38]
079. 03-12-24-27-30-32 [14]
080. 17-18-24-25-26-30 [01]
081. 05-07-11-13-20-33 [06]
082. 01-02-03-14-27-42 [39]
083. 06-10-15-17-19-34 [14]
084. 16-23-27-34-42-45 [11]
085. 06-08-13-23-31-36 [21]
086. 02-12-37-39-41-45 [33]
087. 04-12-16-23-34-43 [26]
088. 01-17-20-24-30-41 [27]
089. 04-26-28-29-33-40 [37]
090. 17-20-29-35-38-44 [10]
091. 01-21-24-26-29-42 [27]
092. 03-14-24-33-35-36 [17]
093. 06-22-24-36-38-44 [19]
094. 05-32-34-40-41-45 [06]
095. 08-17-27-31-34-43 [14]
096. 01-03-08-21-22-31 [20]
097. 06-07-14-15-20-36 [03]
098. 06-09-16-23-24-32 [43]
099. 01-03-10-27-29-37 [11]
100. 01-07-11-23-37-42 [06]


101. 01-03-17-32-35-45 [08]
102. 17-22-24-26-35-40 [42]
103. 05-14-15-27-30-45 [10]
104. 17-32-33-34-42-44 [35]
105. 08-10-20-34-41-45 [28]
106. 04-10-12-22-24-33 [29]
107. 01-04-05-06-09-31 [17]
108. 07-18-22-23-29-44 [12]
109. 01-05-34-36-42-44 [33]
110. 07-20-22-23-29-43 [01]
111. 07-18-31-33-36-40 [27]
112. 26-29-30-33-41-42 [43]
113. 04-09-28-33-36-45 [26]
114. 11-14-19-26-28-41 [02]
115. 01-02-06-09-25-28 [31]
116. 02-04-25-31-34-37 [17]
117. 05-10-22-34-36-44 [35]
118. 03-04-10-17-19-22 [38]
119. 03-11-13-14-17-21 [38]
120. 04-06-10-11-32-37 [30]
121. 12-28-30-34-38-43 [09]
122. 01-11-16-17-36-40 [08]
123. 07-17-18-28-30-45 [27]
124. 04-16-23-25-29-42 [01]
125. 02-08-32-33-35-36 [18]
126. 07-20-22-27-40-43 [01]
127. 03-05-10-29-32-43 [35]
128. 12-30-34-36-37-45 [39]
129. 19-23-25-28-38-42 [17]
130. 07-19-24-27-42-45 [31]
131. 08-10-11-14-15-21 [37]
132. 03-17-23-34-41-45 [43]
133. 04-07-15-18-23-26 [13]
134. 03-12-20-23-31-35 [43]
135. 06-14-22-28-35-39 [16]
136. 02-16-30-36-41-42 [11]
137. 07-09-20-25-36-39 [15]
138. 10-11-27-28-37-39 [19]
139. 09-11-15-20-28-43 [13]
140. 03-13-17-18-19-28 [08]
141. 08-12-29-31-42-43 [02]
142. 12-16-30-34-40-44 [19]
143. 26-27-28-42-43-45 [08]
144. 04-15-17-26-36-37 [43]
145. 02-03-13-20-27-44 [09]
146. 02-19-27-35-41-42 [25]
147. 04-06-13-21-40-42 [36]
148. 21-25-33-34-35-36 [17]
149. 02-11-21-34-41-42 [27]
150. 02-18-25-28-37-39 [16]
151. 01-02-10-13-18-19 [15]
152. 01-05-13-26-29-34 [43]
153. 03-08-11-12-13-36 [33]
154. 06-19-21-35-40-45 [20]
155. 16-19-20-32-33-41 [04]
156. 05-18-28-30-42-45 [02]
157. 19-26-30-33-35-39 [37]
158. 04-09-13-18-21-34 [07]
159. 01-18-30-41-42-43 [32]
160. 03-07-08-34-39-41 [01]
161. 22-34-36-40-42-45 [44]
162. 01-05-21-25-38-41 [24]
163. 07-11-26-28-29-44 [16]
164. 06-09-10-11-39-41 [27]
165. 05-13-18-19-22-42 [31]
166. 09-12-27-36-39-45 [14]
167. 24-27-28-30-36-39 [04]
168. 03-10-31-40-42-43 [30]
169. 16-27-35-37-43-45 [19]
170. 02-11-13-15-31-42 [10]
171. 04-16-25-29-34-35 [01]
172. 04-19-21-24-26-41 [35]
173. 03-09-24-30-33-34 [18]
174. 13-14-18-22-35-39 [16]
175. 19-26-28-31-33-36 [17]
176. 04-17-30-32-33-34 [15]
177. 01-10-13-16-37-43 [06]
178. 01-05-11-12-18-23 [09]
179. 05-09-17-25-39-43 [32]
180. 02-15-20-21-29-34 [22]
181. 14-21-23-32-40-45 [44]
182. 13-15-27-29-34-40 [35]
183. 02-18-24-34-40-42 [05]
184. 01-02-06-16-20-38 [41]
185. 01-02-04-08-19-38 [14]
186. 04-10-14-19-21-45 [09]
187. 01-02-08-18-29-38 [42]
188. 19-24-27-30-31-34 [36]
189. 08-14-32-35-37-45 [28]
190. 08-14-18-30-31-44 [15]
191. 05-06-24-25-31-37 [08]
192. 04-08-11-18-37-45 [33]
193. 06-14-18-26-36-39 [13]
194. 15-20-23-26-39-44 [28]
195. 07-10-19-22-35-40 [31]
196. 35-36-37-41-44-45 [30]
197. 07-12-16-34-42-45 [04]
198. 12-19-20-25-41-45 [02]
199. 14-21-22-25-30-36 [43]
200. 05-06-13-14-17-20 [07]


201. 03-11-24-38-39-44 [26]
202. 12-14-27-33-39-44 [17]
203. 01-03-11-24-30-32 [07]
204. 03-12-14-35-40-45 [05]
205. 01-03-21-29-35-37 [30]
206. 01-02-03-15-20-25 [43]
207. 03-11-14-31-32-37 [38]
208. 14-25-31-34-40-44 [24]
209. 02-07-18-20-24-33 [37]
210. 10-19-22-23-25-37 [39]
211. 12-13-17-20-33-41 [08]
212. 11-12-18-21-31-38 [08]
213. 02-03-04-05-20-24 [42]
214. 05-07-20-25-28-37 [32]
215. 02-03-07-15-43-44 [04]
216. 07-16-17-33-36-40 [01]
217. 16-20-27-33-35-39 [38]
218. 01-08-14-18-29-44 [20]
219. 04-11-20-26-35-37 [16]
220. 05-11-19-21-34-43 [31]
221. 02-20-33-35-37-40 [10]
222. 05-07-28-29-39-43 [44]
223. 01-03-18-20-26-27 [38]
224. 04-19-26-27-30-42 [07]
225. 05-11-13-19-31-36 [07]
226. 02-06-08-14-21-22 [34]
227. 04-05-15-16-22-42 [02]
228. 17-25-35-36-39-44 [23]
229. 04-05-09-11-23-38 [35]
230. 05-11-14-29-32-33 [12]
231. 05-10-19-31-44-45 [27]
232. 08-09-10-12-24-44 [35]
233. 04-06-13-17-28-40 [39]
234. 13-21-22-24-26-37 [04]
235. 21-22-26-27-31-37 [08]
236. 01-04-08-13-37-39 [07]
237. 01-11-17-21-24-44 [33]
238. 02-04-15-28-31-34 [35]
239. 11-15-24-39-41-44 [07]
240. 06-10-16-40-41-43 [21]
241. 02-16-24-27-28-35 [21]
242. 04-19-20-21-32-34 [43]
243. 02-12-17-19-28-42 [34]
244. 13-16-25-36-37-38 [19]
245. 09-11-27-31-32-38 [22]
246. 13-18-21-23-26-39 [15]
247. 12-15-28-36-39-40 [13]
248. 03-08-17-23-38-45 [13]
249. 03-08-27-31-41-44 [11]
250. 19-23-30-37-43-45 [38]
251. 06-07-19-25-28-38 [45]
252. 14-23-26-31-39-45 [28]
253. 08-19-25-31-34-36 [33]
254. 01-05-19-20-24-30 [27]
255. 01-05-06-24-27-42 [32]
256. 04-11-14-21-23-43 [32]
257. 06-13-27-31-32-37 [04]
258. 14-27-30-31-38-40 [17]
259. 04-05-14-35-42-45 [34]
260. 07-12-15-24-37-40 [43]
261. 06-11-16-18-31-43 [02]
262. 09-12-24-25-29-31 [36]
263. 01-27-28-32-37-40 [18]
264. 09-16-27-36-41-44 [05]
265. 05-09-34-37-38-39 [12]
266. 03-04-09-11-22-42 [37]
267. 07-08-24-34-36-41 [01]
268. 03-10-19-24-32-45 [12]
269. 05-18-20-36-42-43 [32]
270. 05-09-12-20-21-26 [27]
271. 03-08-09-27-29-40 [36]
272. 07-09-12-27-39-43 [28]
273. 01-08-24-31-34-44 [06]
274. 13-14-15-26-35-39 [25]
275. 14-19-20-35-38-40 [26]
276. 04-15-21-33-39-41 [25]
277. 10-12-13-15-25-29 [20]
278. 03-11-37-39-41-43 [13]
279. 07-16-31-36-37-38 [11]
280. 10-11-23-24-36-37 [35]
281. 01-03-04-06-14-41 [12]
282. 02-05-10-18-31-32 [30]
283. 06-08-18-31-38-45 [42]
284. 02-07-15-24-30-45 [28]
285. 13-33-37-40-41-45 [02]
286. 01-15-19-40-42-44 [17]
287. 06-12-24-27-35-37 [41]
288. 01-12-17-28-35-41 [10]
289. 03-14-33-37-38-42 [10]
290. 08-13-18-32-39-45 [07]
291. 03-07-08-18-20-42 [45]
292. 17-18-31-32-33-34 [10]
293. 01-09-17-21-29-33 [24]
294. 06-10-17-30-37-38 [40]
295. 01-04-12-16-18-38 [08]
296. 03-08-15-27-30-45 [44]
297. 06-11-19-20-28-32 [34]
298. 05-09-27-29-37-40 [19]
299. 01-03-20-25-36-45 [24]
300. 07-09-10-12-26-38 [39]


301. 07-11-13-33-37-43 [26]
302. 13-19-20-32-38-42 [04]
303. 02-14-17-30-38-45 [43]
304. 04-10-16-26-33-41 [38]
305. 07-08-18-21-23-39 [09]
306. 04-18-23-30-34-41 [19]
307. 05-15-21-23-25-45 [12]
308. 14-15-17-19-37-45 [40]
309. 01-02-05-11-18-36 [22]
310. 01-05-19-28-34-41 [16]
311. 04-12-24-27-28-32 [10]
312. 02-03-05-06-12-20 [25]
313. 09-17-34-35-43-45 [02]
314. 15-17-19-34-38-41 [02]
315. 01-13-33-35-43-45 [23]
316. 10-11-21-27-31-39 [43]
317. 03-10-11-22-36-39 [08]
318. 02-17-19-20-34-45 [21]
319. 05-08-22-28-33-42 [37]
320. 16-19-23-25-41-45 [03]
321. 12-18-20-21-25-34 [42]
322. 09-18-29-32-38-43 [20]
323. 10-14-15-32-36-42 [03]
324. 02-04-21-25-33-36 [17]
325. 07-17-20-32-44-45 [33]
326. 16-23-25-33-36-39 [40]
327. 06-12-13-17-32-44 [24]
328. 01-06-09-16-17-28 [24]
329. 09-17-19-30-35-42 [04]
330. 03-04-16-17-19-20 [23]
331. 04-09-14-26-31-44 [39]
332. 16-17-34-36-42-45 [03]
333. 05-14-27-30-39-43 [35]
334. 13-15-21-29-39-43 [33]
335. 05-09-16-23-26-45 [21]
336. 03-05-20-34-35-44 [16]
337. 01-05-14-18-32-37 [04]
338. 02-13-34-38-42-45 [16]
339. 06-08-14-21-30-37 [45]
340. 18-24-26-29-34-38 [32]
341. 01-08-19-34-39-43 [41]
342. 01-13-14-33-34-43 [25]
343. 01-10-17-29-31-43 [15]
344. 01-02-15-28-34-45 [38]
345. 15-20-23-29-39-42 [02]
346. 05-13-14-22-44-45 [33]
347. 03-08-13-27-32-42 [10]
348. 03-14-17-20-24-31 [34]
349. 05-13-14-20-24-25 [36]
350. 01-08-18-24-29-33 [35] 351회는 __↗
351. 05-25-27-29-34-36 [33]
352. 05-16-17-20-26-41 [24]
353. 11-16-19-22-29-36 [26]
354. 14-19-36-43-44-45 [01]
355. 05-08-29-30-35-44 [38]

내 사주에 맞는 로또 복권 행운번호 만드는법
로또 5개가 동시에 1등…44억 챙겨
로또복권 전회차 당첨통계 [001-355]
초등학교 교사 14명, 7600만달러 수퍼로또 대박
로또 `당첨 노하우` 5계명 공개
로또1등에 당첨될 확률은 814만5,060분의 1
당첨비결이요? 행운번호로 꾸준히 도전하는 것이지요.
2009/09/20 07:31 2009/09/20 07:31
Posted by mirkhan
나눔로또는 19일 제355회 로또복권 추첨 결과 '5, 8, 29, 30, 35, 44' 6개 숫자가 당첨번호로 뽑혔다고 밝혔다. 2등 보너스 번호는 '38' 번이다.

6개 번호를 모두 맞힌 1등 당첨자는 5명으로 21억4천542만4천800원씩을 당첨금으로 받게 된다. 당첨번호 5개와 보너스 번호를 맞힌 2등은 24명이며 7천449만3천917원씩을 받는다.

당첨번호 5개를 맞힌 3등은 1천94명(각 163만4천236원), 4개 번호를 맞힌 4등은 5만4천130명(각 6만6천58원)이다.

3개 숫자를 맞혀 고정 당첨금 5천원을 받는 5등은 92만5천997명으로 집계됐다. (연합뉴스)


http://blog.joins.com/miraeline/11045750
2009/09/20 07:27 2009/09/20 07:27
Posted by mirkhan
시험칠때 모르는 문제가 있을 경우 연필을 굴려서 동그라미를 치던가
아무거나 생각나는 대로 번호를 적는게 대부분인데 운이 안좋으면 틀린 답만 골라서
적는 경우가 생긴다.

사냥꾼이 사냥감을 계속 찾아다니면 사냥감은 계속 도망다니니까
사냥감이 지나는 길목에 덫을 놓고 기다리다 보면 잡히는 경우가 대부분이므로
다들 그렇게 한다.

복권 번호도 마찬가지, 생각나는 대로 적는데 항상 틀린 답이다.
나한테 맞는 사주에 해당되는 행운번호를 찾아서 그번호 한장만 계속 산다면
언젠가는 맞는 경우가 생길 것이다.

내 사주에 맞는 1등짜리 복권번호는 당연히 한장뿐이므로
욕심내서 이것 저것 여러가지 번호를 살 필요가 없다.

내 사주에 맞는 행운번호를 만드는법 :
일단 내 양력과 음력 생년원일과 태어난 시간을 적는다. 56-03-19  56-02-08 3시~5시
그 숫자를 그대로 옮긴다.   56 03 19 02 08 35
56의 경우 45를 뺀 숫자 09로 대체한다.  09 03 19 02 08 35
태어난 시간계산은 3시부터 5시 이면 그대로 35
밤11시부터 새벽1시이면 23시는 2+3=5이므로 51
51은 45를 뺀 나머지 수 06
난 11시부터 오후1시는 11~13 -> 24
숫자가 중복될 경우 중복된 숫자하나를 뒤집는다. 06이 중복되면 60
60이면 45를 뺀 숫자 15
그래도 중복이 되면 그 숫자에 1을 더한다. 15+1
그래도 중복이 되면 다시 1을 보탠다.
중복되는 숫자가 마음에 안 들 경우에는 내가 좋아하는 숫자로 대체한다.
그렇게 나온 숫자가 10번안에 몽땅 있다던가 순서대로 줄 서있다던가 해도 상관없다.
그대로 믿으면 그게 행운 번호니까 상관이 없다.

제일 중요한것은 이 복권 한장을 매주 빠지지말고 사야 된다는거.
내 복권 번호는 알고 있는데 막상 당첨이 되었을때 실물이 없다면
어떻겠는가? 그뒤는 상상에 맡긴다. ^.^
그리고 그 기회는 두번 다시 만나기 힘들다.

행운은 노력하고 기다리는자에게 온다.

1등 한장이면 모든것이 이루어진다.
1등만 노려라.

내사주에 맞는 복권번호를 만들어서 당첨통계와 전회차 당첨번호에서 가능성을 확인해보세요.

7년간 같은번호를 사서 당첨된 사례입니다.
초등학교 교사 14명, 7600만달러 수퍼로또 대박
당첨비결이요? 행운번호로 꾸준히 도전하는 것이지요.
2009/09/13 05:54 2009/09/13 05:54
Posted by mirkhan
나눔로또는 12일 제354회 로또복권 추첨 결과 '14, 19, 36, 43, 44, 45' 6개 숫자가 당첨번호로 뽑혔다고 밝혔다. 2등 보너스 번호는 '1'번이다.

6개 번호를 모두 맞힌 1등 당첨자는 5명으로 21억2천446만4천340원씩을 당첨금으로 받게 된다. 당첨번호 5개와 보너스 번호를 맞힌 2등은 34명이며 5천207만205원씩을 받는다.

당첨번호 5개를 맞힌 3등은 1천14명(각 174만5천944원씩), 4개 번호를 맞힌 4등은 5만4천318명(각 6만5천187원)이다.

3개 숫자를 맞혀 고정 당첨금 5천원을 받는 5등은 93만195명으로 집계됐다. (연합뉴스)


http://blog.joins.com/miraeline/11031443
2009/09/13 05:21 2009/09/13 05:21
Posted by mirkhan
나눔로또는 5일 제353회 로또복권 추첨 결과 6개 숫자가 당첨번호로 뽑혔다고 밝혔다. 2등 보너스번호는 '26'이다.

6개 번호를 모두 맞힌 1등 당첨자는 2명으로 52억9천83만8천250 원씩을 당첨금으로 받게 된다. 당첨번호 5개와 보너스번호를 맞힌 2등은 29명이며 6천81만4천233 원씩을 받는다.

당첨번호 5개를 맞힌 3등은 1천42명(각 169만2천527 원), 4개 번호를 맞힌 4등은 5만4천217명(각 6만5천58 원)이다.

3개 숫자를 맞혀 고정 당첨금 5천원을 받는 5등은 92만8천67명으로 집계됐다. (연합뉴스)

http://blog.joins.com/miraeline/11016739
2009/09/06 05:59 2009/09/06 05:59
Posted by mirkhan

나눔로또는 29일 제352회 로또복권 추첨 결과 '5, 16, 17, 20, 26, 41' 등 6개 숫자가 당첨번호로 뽑혔다고 밝혔다. 2등 보너스번호는 '24'이다.

6개 번호를 모두 맞힌 1등 당첨자는 6명으로 17억3천285만8천250원씩을 당첨금으로 받게 된다. 당첨번호 5개와 보너스번호를 맞힌 2등은 29명이며 5천975만3천733원씩을 받는다.

당첨번호 5개를 맞힌 3등은 1천166명(각 148만6천157원), 4개 번호를 맞힌 4등은 5만8천931명(각 5만8천810원)이다.

3개 숫자를 맞혀 고정 당첨금 5천원을 받는 5등은 100만6천238명으로 집계됐다. (연합뉴스)



http://blog.joins.com/miraeline/11001301

2009/08/30 04:53 2009/08/30 04:53
Posted by mirkhan
나눔로또는 22일 제351회 로또복권 추첨 결과 1등 당첨번호에 '5, 25, 27, 29, 34, 36' 6개 숫자가 뽑혔다고 밝혔다.

2등 보너스번호는 33번이다.

6개 번호를 모두 맞힌 1등 당첨자는 4명으로, 각각 25억8천335만 원을 당첨금으로 받게 된다.

당첨번호 5개와 보너스번호를 맞힌 2등은 29명으로 각각 5천938만 원씩 받는다.

당첨번호 5개를 맞힌 3등은 1천137명(1인당 151만4천722원), 4개 번호를 맞힌 4등은 5만5천472명(6만2천94원)이다.

고정 당첨금 5천 원을 받는 5등은 95만273명으로 집계됐다. (연합뉴스)


http://blog.joins.com/miraeline/10981805
2009/08/23 06:34 2009/08/23 06:34
Posted by mirkhan
거액의 로또 당첨금을 거머쥐는 사람들에게는 어떤 숨겨진 노하우가 있을까?

미국 회사원 복권 공동구매 2010억 대박, 영국 대학교수100억 대박 사례에서 볼 수 있는 한 가지 눈에 띄는 공통점은 로또는 마라톤이라는 사실이다.

모두 단기간이 아닌 몇 년이라는 긴 시간을 거쳐 대박 당첨의 행운을 안았다는 것이다.

수년간 로또를 전문적으로 연구해온 엘에스인포(www.lsinfo.co.kr)는 이러한 사례가 국내에도 있는지 확인해보기 위해 자사 사이트를 통해 로또 4등 이상 당첨자를 대상으로 설문조사를 하고 로또 당첨노하우 5계명을 공개했다.

엘에스인포가 제시한 당첨노하우 5계명은 다음과 같다. 첫째, 꾸준히 도전하라. 둘째, 매주 꾸준히 소액을 투자하라. 셋째, 모든 조합을 한꺼번에 받지 말고 나누어 받아라. 넷째, 언젠가는 꼭 당첨될 것이라는 확신을 가져라. 다섯째, 남에게 베풀겠다는 마음을 가져라. 이렇게 다섯 가지다.

해외 당첨사례와 국내 설문조사의 결과를 종합한 결과 확신을 갖고 꾸준히 소액으로 로또 당첨에
도전했던 사람들이 결국 1등 당첨에 성공할 확률이 높은 것으로 나타났다.

또한 로또예측시스템을 통해 당첨번호를 추천받을 경우 한꺼번에 받지 않고 수차례에 걸쳐 나누어 받는 것이 유리한 것으로 알려졌다. 앞의 세 가지 계명이 기법적인 측면을 강조했다면 나머지 두 가지 계명은 마음가짐에 대한 조언을 하고 있다.

특히 마지막 계명을 살펴보면 실제 로또 1등 당첨자들의 약 92%는 당첨이 된다면 남을 위해 무언가 좋은 일을 해야겠다는 마음을 가졌던 것으로 밝혀져 마음 자세가 당첨에 간접적으로 영향을 미치고 있다는 사실을 보여주고 있다. 로또 당첨노하우 5계명의 구체적인 설문조사 내용은 엘에스인포 사이트를 통해 확인할 수 있다.

이번 설문조사를 주최한 사이트 관계자는 "당첨노하우 5계명을 지키면서, 1등 당첨확률을 10배 이상 높인 랜덤워크 로또예측시스템까지 잘 활용한다면 1등 당첨의 꿈을 꼭 이룰 수 있을 것이다"라고 말하면서 로또 이용자들에게 꾸준히 즐거운 마음으로 도전할 것을 당부했다. [고뉴스]

http://blog.joins.com/miraeline/10035492
2009/08/22 20:21 2009/08/22 20:21
Posted by mirkhan
로또 복권 5게임에 모두 같은 번호를 적어 넣었다가 1등에 당첨되는 돼 5배의 당첨금을 챙기게된 사례가 나왔다.

8일 나눔로또에 따르면 지난 7일 추첨한 제327회 로또복권의 1등 당첨자 12명 가운데 5명이 동일인물인 것으로 확인됐다.

이 행운의 인물은 경남 양산시 평산동의 한 편의점에서 번호 6, 12, 13, 17, 32, 44를 로또 복권 5게임(5000원 어치)에 반복해서 직접 입력했으며 이 번호가 1등에 당첨됐다.

나눔로또 차승현
팀장은 "당첨금을 받아가기 전이어서 정확한 신원은 알 수 없다"면서 "당첨금으로 1등 당첨금(8억8267만원)의 5배인 44억1335만원을 받아가게 됐다"고 말했다.

이에 앞서 지난 1월 10일 제319회차 추첨에서도 로또 복권 2개가 동시에 1등으로 당첨된 사례가 있다. 대구시 달서구 송현동에서 복권을 산 이 당첨자는 역시 5000원을 주고 로또 복권 5개를 산 뒤 2개가 1등에, 3개가 5등에 당첨됐다.

디지털뉴스 jdn@joins.com

http://blog.joins.com/miraeline/10561751
2009/08/22 20:18 2009/08/22 20:18
Posted by mirkhan
지난 7일 추첨된 7,600만달러의 캘리포니아 수퍼로토 플러스 당첨자는 북가주 샤스타카운티내 한 초등학교에 근무하는 교직원들로 나타났다.

지역 신문에 따르면 이번 당첨자들은 샤스타 레이크 학교 교장과 교감을 포함한 14명의 교직원들로 이들은 돈을 모아 7년간 같은 번호를 구입했다. 당첨복권은 인근 서클K 마켓에서 구입한 것.

헬렌 허드
교장은 “이런 큰 행운에 일상생활이 깨질까 두렵다”며 “거액을 얻었지만 예전처럼 교장 생활을 계속하고 싶다”고 말했다.

한편 이 소식을 전해들은 네티즌들은 “교육예산 감소로 인해 적은 수입과 퇴직에 대한 두려움이 정도를 가르쳐야 할 교사들마저 사행에 빠지게 하는 것 같아 씁쓸하다”는 반응을 보였다.

[미주중앙 : koreadaily.com]

http://blog.joins.com/miraeline/10492658
2009/08/22 20:13 2009/08/22 20:13
Posted by mirkhan
[ ] 안은 보너스번호 포함

01 51  [64]
02 49  [60]
03 55  [57]
04 51  [59]
05 54  [49]
06 43  [50]
07 45  [54]
08 45  [52]
09 37  [41]
10 42  [50]
11 45  [52]
12 41  [47]
13 47  [49]
14 53  [51]
15 44  [48]
16 44  [47]
17 56  [60]
18 53  [53]
19 55  [58]
20 53  [52]
21 45  [51]
22 31  [32]
23 39  [41]
24 45  [48]
25 49  [53]
26 45  [50]
27 49  [57]
28 39  [42]
29 43  [37]
30 43  [46]
31 47  [51]
32 42  [49]
33 48  [58]
34 54  [54]
35 48  [56]
36 56  [58]
37 57  [64]
38 41  [49]
39 50  [58]
40 48  [51]
41 41  [44]
42 52  [54]
43 47  [54]
44 45  [46]
45 55  [53]
2009/08/22 20:06 2009/08/22 20:06
Posted by mirkhan